


石家庄市新华区“小餐桌”红黑榜
(2025年度第一期)
按照石家庄市新华区人民政府办公室《关于推行校外“小餐桌”红黑榜管理的通知》要求,各街道办事处联合相关部门评选出了石家庄市新华区2025年度第一期红榜“小餐桌”34家、黑榜“小餐桌”23家,现予以公示。
附件:1.石家庄市新华区红榜“小餐桌”名单(2025年度第一期)
2.石家庄市新华区黑榜“小餐桌”名单(2025年度第一期)
附件1: | |||||||
石家庄市新华区红榜“小餐桌”名单(2025年度第一期) | |||||||
序号 | 所在街道 | 小餐桌名称 | 经营地址 | 现有学生人数 | 学生生源 | 下学期拟扩收学生人数 | 上榜理由 |
1 | 东焦街道 | 品尚托管 | 民巷中街三楼 | 40 | 宁源小学 | 20 | 资质齐全、经营规范 |
2 | 东焦街道 | 贝尔安亲 | 民巷中街三楼 | 70 | 宁源小学 | 40 | 资质齐全、经营规范 |
3 | 杜北街道 | 新华区育童校外托管服务中心 | 新华区前杜北村新建九巷1号 | 50 | 前杜北小学 | 60 | 资质齐全、设施设备健全,预案、台账严格按照规定落实 |
4 | 杜北街道 | 新华区博雅校外托管服务中心 | 新华区前杜北村育才八巷10号 | 60 | 前杜北小学 | 60 | 资质齐全、设施设备健全,预案、台账严格按照规定落实 |
5 | 革新街道 | 新华区柯涵校外托管服务中心 | 建民街9号东楼1-103小餐桌 | 11 | 17中 | 10 | 资质齐全、环境卫生好、服务好 |
6 | 革新街道 | 新华区春蕾校外托管服务中心 | 兴凯路100号综合楼4楼 | 60 | 新开路小学 | 20 | 资质齐全、环境卫生好、服务好 |
7 | 革新街道 | 阳光午托 | 水源街50号小院 | 70 | 水源街小学 | 20 | 资质齐全、环境卫生好、服务好 |
8 | 西三住街道 | 阳光托管 | 尔湾花园底商4-1-104 | 28 | 西三庄小学 | 3 | 资质齐全、卫生整洁 |
9 | 西三住街道 | 新华区日知校外托管服务中心 | 翔翼路39号东源羊绒院内西北角 | 80 | 北苑小学 | 20 | 资质齐全、卫生整洁 |
10 | 西苑街道 | 贝尔安亲 | 农科路1号农科院底商48号商铺 | 110 | 西苑小学 | 30 | 资质齐全、管理正规 |
11 | 西苑街道 | 青青葵园 | 农科路1号农科院底商18号商铺 | 85 | 西苑小学 | 30 | 资质齐全、管理正规 |
12 | 西苑街道 | 誉胜(如家托管) | 合作路438号底商西侧二楼 | 75 | 18中 | 40 | 资质齐全、管理正规 |
13 | 赵陵铺路街道 | 石家庄市韵小星中小学校外托管服务有限公司北郡分公司 | 中华北大街370号北郡C区14号商业1408-2 | 60 | 北郡小学 兴华小学 |
30 | 资质齐全、干净卫生、合理合规、用心负责 |
14 | 赵陵铺路街道 | 石家庄星之河托育服务有限公司 | 新华区北二环西路89号星河御城商务楼101号 | 47 | 党家庄小学 | 60 | 资质齐全、合法合规、教室宽敞明亮、饮食搭配合理 |
15 | 赵陵铺路街道 | 红红小状元 | 北郡E区9号底商107-1 | 40 | 北郡小学 | 20 | 资质齐全,定期消防安全学习及演练,饮食安全把控严格,服务学生满意。 |
16 | 赵佗路街道 | 冯氏艺童成长托管 | 明珠花苑南区15楼底商 | 93 | 明珠小学 | 40 | 资质齐全、规范经营;各项安全配套设施、各项安全预案健全;用心服务好每一位托管学生,深受家长们的信赖。 |
17 | 赵佗路街道 | 萌乐园精品托管 | 景尚华府底商 | 50 | 燕都小学 | 20 | 资质齐全、合法经营、环境整洁、食品卫生 |
18 | 宁安街道 | 新梦想拓新托育 | 市庄路73号 | 20 | 和平西路小学、北新街小学、九中 | 200 | 资质齐全、管理规范 |
19 | 宁安街道 | 贝尔安亲北新街校区 | 瀚海商务底商二楼 | 120 | 北新街小学 | 20 | 资质齐全、管理规范 |
20 | 天苑街道 | 新华区慧思校外托管服务中心 | 石家庄市新华区弘石湾B1一号楼底商204号 | 55 | 弘石湾小学(合作分校) | 50 | 资质齐全、经营规范(配餐制) |
21 | 北苑街道 | 润博托管 | 和平西路593号综合楼 | 40 | 机场路小学 | 50 | 资质齐全、硬件条件较好,辖区内观摩点位 |
22 | 大郭街道 | 贝尔安亲 | 百岛绿城底商 | 113 | 新华实验小学 | 86 | 资质齐全、师资队伍队伍雄厚、认真负责、环境整洁、配套设施优质。 |
23 | 新华路街道 | 思诚课堂 | 宁安小区9-4-101 | 15 | 宁安路小学 | 0 | 资质齐全、安全意识强、食品安全卫生 |
24 | 石岗街道 | 新华区勤学校外托管服务中心 | 农机街37号 | 140 | 红星小学 | 50 | 资质齐全、配餐、环境卫生好 |
25 | 石岗街道 | 领远托管 | 中华大街联盟路交叉口东行路北第19间门脸 | 30 | 石岗二校 | 10 | 资质齐全、经营规范 |
26 | 石岗街道 | 温学堂 | 丰收西路柏林南区30号楼北侧第3间门脸 | 70 | 柏林庄小学 | 20 | 资质齐全、干净卫生 |
27 | 联盟街道 | 颢学托管 | 西翠园10号 | 60 | 联盟小学 | 200 | 资质齐全、经营规范 |
28 | 联盟街道 | 乐学教育小餐桌 | 42中北侧二楼 | 90 | 42中 | 100 | 资质齐全、经营规范 |
29 | 合作路街道 | 贝尔安亲(机场路小学校区) | 和平西路485号华夏银行西侧三楼 | 165 | 机场路小学南校区 | 35 | 证照齐全、专业师资、环境好、学生管理规范、餐饮管理规范 |
30 | 合作路街道 | 盛才课后服务中心(合作路小学校区) | 北合街25号临街商铺 | 35 | 合作路小学 | 40 | 证照齐全、专业师资、环境好、学生管理规范、餐饮管理规范 |
31 | 合作路街道 | 贝尔安亲(机场路北焦小学校区) | 朝阳路北焦居委会二楼 | 42 | 北焦小学 | 30 | 证照齐全、专业师资、环境好、学生管理规范、餐饮管理规范 |
32 | 合作路街道 | 萌乐园 | 北合街19号河北轻工服务楼底商 | 60 | 合作路小学 | 20 | 证照齐全、专业师资、环境好、学生管理规范、餐饮管理规范 |
33 | 合作路街道 | 萌乐园(机场路北校区) | 电大街96号步行街东侧1-2商铺 | 30 | 北焦小学 | 60 | 证照齐全、专业师资、环境好、学生管理规范、餐饮管理规范 |
34 | 合作路街道 | 萌乐园 | 和平路521号院内 | 90 | 机场路小学南校区 | 20 | 证照齐全、专业师资、环境好、学生管理规范、餐饮管理规范 |
新颖的思路结构,让人印象深刻。